marlin
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Gestión y Administración de 27.000 m2 edificables, 196 apartamentos, 300 plazas de aparcamiento, 41 locales y amplias zonas comunes en el Conjunto Residencial de alto standing del Puerto Deportivo de Sotogrande en San Roque (Cádiz).

DATOS TÉCNICOS
  • Superficie: 27.000 m2
20190426 104348 Resized (002)
20190426 104348 Resized (002)
20190426 105024 Resized (002)
20190426 105213 Resized (002)
20190426 105412 Resized (002)
20190426 105543 Resized (002)
20190426 105620 Resized (002)
20190503 091648 Resized (002)
20190503 092016 Resized (002)
20190503 092046 Resized (002)
20190503 092645 Resized (002)
20190503 092950 Resized (002)
20190503 095339 Resized (002)
20190426 104348 Resized (002)20190426 105024 Resized (002)20190426 105213 Resized (002)20190426 105412 Resized (002)20190426 105543 Resized (002)20190426 105620 Resized (002)20190503 091648 Resized (002)20190503 092016 Resized (002)20190503 092046 Resized (002)20190503 092645 Resized (002)20190503 092950 Resized (002)20190503 095339 Resized (002)

Conjunto Residencial Ribera del Marlin

Conjunto Residencial Ribera Del Marlin